2023年橫山區納入“一卡通”管理的財政惠民惠農補貼資金項目政策公示 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 補貼對象范圍 | 補貼標準 | 歸口處(科、股)室 | 業務主管部門 | |
1 | 耕地地力保護補貼 | 擁有耕地承包經營權的種地農民 | 50元/畝 | 農財中心 | 榆林市橫山區農業農村局 | |
2 | 農業機械購置補貼 | 橫山區內農戶以及區內從事農業生產的經營組織 | 中央補貼資金由省農業農村廳、財政 廳統一制定,全省統一標準,市級配套一定補貼資金 | 農財中心 | ||
3 | 實際種糧農民一次性補貼 | 實際種糧農民 | 10元/畝 | 農財中心 | ||
4 | 農機深松整地 | 橫山區內農戶以及區內從事農業生產的經營組織 | 中央補貼資金由省農業農村廳、財政 廳統一制定,全省統一標準,市級配套一定補貼資金 | 農財中心 | ||
5 | 村級保潔員工資 | 2014年以來建檔立卡貧困戶 | 6000元/人/年 | 農財中心 | ||
6 | 水庫移民后扶直補資金 | 大中型水庫的農村移民 | 600元/人/年 | 農財中心 | 榆林市橫山區水庫移民中心 | |
7 | 新一輪退耕還林補貼 | 實施新一輪退耕還林還草的農戶 | 兌現分5年3次完成。第一次500元/畝;第二次300元/畝;第三次400元/畝 | 農財中心 | 榆林市橫山區林業局 | |
8 | 國家級公益林生態效益補償 | 擁有國家公益林管護的集體和個人 | 16元/畝/年 | 農財中心 | ||
9 | 貧困人口生態護林員工資 | 建檔立卡貧困戶 | 550/人/月 | 農財中心 | ||
10 | 天保工程集體護林員工資 | 聘用護林人員 | 550/人/月 | 農財中心 | ||
11 | 貧困戶發展生產項目 | 貧困戶 | 扶持金額3000元至5000元 | 農財中心 | 榆林市橫山區鄉村振興局 | |
12 | 扶貧貸款貼息資金 | 建檔立卡貧困戶 | 按銀行基準利率補貼占用費 | 農財中心 | ||
13 | 城市低保對象補助 | 城市低保對象 | 740元/人/月 | 社保股 | 榆林市橫山區民政局 | |
14 | 農村低保對象補助 | 農村低保對象 | 5000/人/年 | 社保股 | ||
15 | 農村分散供養的特困人員補助 | 農村五保對象 | 6500/人 /年 | 社保股 | ||
16 | 困難殘疾人生活補助 | 困難殘疾人 | 成年:60元/人/月;未成年100元/人/月 | 社保股 | ||
17 | 重度殘疾人護理補貼 | 重度殘疾人 | 一級120元人//月;二級80元/人/月 | 社保股 | ||
18 | 嚴重精神障礙患者監護補貼 | 3級及以上嚴重精神障礙患者監護人 | 200元/人/月 | 社保股 | ||
19 | 分散供養的孤兒基本生活補貼 | 分散供養的孤兒 | 普通孤兒1000元/人/月 | 社保股 | ||
20 | 孤兒大學生生活保障金 | 孤兒大學生補助 | 1400元/人/月 | 社保股 | ||
21 | 孤兒大學生學費補助 | 在校大學生孤兒 | 每人每學年不超過10000元 | 社保股 | ||
22 | 兒童主任和督導員崗位補貼 | 各村兒童主任和督導員 | 110元/人/月 | 社保股 | ||
23 | 城市分散供養的特困人員補助 | 城市三無人員 | 1100/人/月 | 社保股 | ||
24 | 城鄉臨時救助金 | 城鄉困難群眾 | 當地1-12月城市最低生活保障標準確定,共同生活家庭成員人數*臨時救助標準計發 | 社保股 | ||
25 | 事實無人撫養兒童基本生活補貼 | 父母雙方重殘重病、父母雙方死亡或者一方死亡另一方無能力撫養、父母雙方服刑或者一方服刑,另一方無能力撫養 | 1000/人/月 | 社保股 | ||
26 | 福彩公益金資助貧困家庭大學新生資金 | 貧困家庭大學新生 | 全日制普通本科每月5000元,全日制普通???、高職4000元 | 社保股 | ||
27 | 殘疾人專職委員工作補貼 | 殘疾人專職委員 | 200元/人/月 | 社保股 | 榆林市橫山區殘疾人聯合會 | |
28 | 殘疾人自主創業扶持 | 符合補助條件自主創業的殘疾人 | 5000元/年 | 社保股 | ||
29 | 殘疾人公益性崗位補貼 | 符合補貼條件的公益性崗位就業殘疾人 | 260/人/月 | 社保股 | ||
30 | 貧困殘疾學生助學補貼 | 殘疾學生 | 1000元/人/年 | 社保股 | ||
31 | 農村貧困家庭大學生助學項目 | 農村貧困殘疾家庭大學生、本人殘疾大學生 | 5000元/人/年 | 社保股 | ||
32 | 精神病患者服藥補貼 | 殘疾人精神病患者 | 服藥補貼:每人每年不高于500元;住院:每人每年不高于4000元 | 社保股 | ||
33 | 殘疾人臨時救助 | 困難殘疾人 | 500-5000/人/年/次 | 社保股 | ||
34 | 貧困殘疾人陽光增收扶貧項目 | 持有二代身份證的殘疾人家庭 | 5000元/人/年 | 社保股 | ||
35 | 農村殘疾人電子商務扶貧項目 | 創業殘疾人 | 5000元/人/年 | 社保股 | ||
36 | 殘疾人駕駛員技術補貼 | 當年拿到殘疾證的殘疾駕駛員 | 每人每年1000元 | 社保股 | ||
37 | 高齡老人生活保健補貼 | 凡戶籍在本行政區域內,年滿70周歲以上的老年人 | 70-79周歲,50元/人;80-89周歲,100元/人;90-99周歲,200元/人;100周歲以上,300元/人 | 社保股 | 榆林市橫山區衛生健康局 | |
38 | 義務兵家屬優待金 | 現役義務兵 | 本科及以上;3000元/人/月;??疲?500元/人/月;中專(高中、高職)2000元/人/月;初中1500元/人/月 (注:補助標準與上年度城鎮居民人均可支配收入孰高確定) | 社保股 | 榆林市橫山區退役軍人事務局 | |
39 | 六十年代精減職工補助 | 六十年代精減人員 | 精減時工齡不滿十年的452元/人/年;精減時工齡滿十年585元/人/年;精減時滿十五年不滿二十年780元/人/年;精減時滿二十年的1165元/人/年 | 社保股 | ||
40 | 自主就業退役士兵一次性經濟補助金 | 以自主就業方式退出現役士兵 | 自主就業退役士兵一次性經濟補助義務兵標準為42184元/人/年 | 社保股 | ||
41 | 涉核人員生活補助 | 涉核人員 | 800元/人/月 | 社保股 | ||
42 | 優撫醫療補助 | 優撫對象 | 門診起付線300元,按75%比例報銷;住院起付線500元,按75%比例報銷 | 社保股 | ||
43 | 殘疾軍人撫恤補助 | 一、殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關工作人員、傷殘民兵民工殘疾撫恤金 | 一級 | 因戰116270元/年/人 | 社保股 | |
因公111560元/年/人 | ||||||
因病106900元/年/人 | ||||||
二級 | 因戰105220元/年/人 | |||||
因公98700元/年/人 | ||||||
因病94190元/年/人 | ||||||
三級 | 因戰92320元/年/人 | |||||
因公85970元/年/人 | ||||||
因病79770元/年/人 | ||||||
四級 | 因戰75670元/年/人 | |||||
因公67680元/年/人 | ||||||
因病61620元/年/人 | ||||||
五級 | 因戰59100元/年/人 | |||||
因公51200元/年/人 | ||||||
因病47110元/年/人 | ||||||
六級 | 因戰46170元/年/人 | |||||
因公43290元/年/人 | ||||||
因病36230元/年/人 | ||||||
七級 | 因戰34870元/年/人 | |||||
因公30840元/年/人 | ||||||
八級 | 因戰21960元/年/人 | |||||
因公19910元/年/人 | ||||||
九級 | 因戰18240元/年/人 | |||||
因公14510元/年/人 | ||||||
十級 | 因戰12810元/年/人 | |||||
因公10850元/年/人 | ||||||
44 | 三屬傷殘補貼 | 烈屬(含因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬) | 1、烈屬36910元/人/年;2、因公犧牲軍人遺囑31410元/人/年;3、病故軍人遺囑29280元/人/年 | 社保股 | ||
45 | 復員軍人生活補助 | 在鄉復員軍人(抗日戰爭時期入伍、其他時間入伍) | 1970元/人/月、其他時期1910元/人/月 | 社保股 | ||
46 | 帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 帶病回鄉退伍軍人 | 800元/人/月 | 社保股 | ||
47 | 參戰退役人員生活補助 | 在農村和城鎮無工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員 | 800元/人/月 | 社保股 | ||
48 | 烈士子女生活補助 | 居住在農村和城鎮無工作單位、18周歲之前沒有享受過定期撫恤金待遇且年滿60周歲的烈士子女(含建國前錯殺后被平反人員的子女) | 年滿60周歲的烈士子女1290元/人/月 | 社保股 | ||
49 | 部分農村籍退役人員生活補助 | 從1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲及以上、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵 | 每當兵一年,每月補83.7元 | 社保股 | ||
50 | 退役士兵待安置期間生活補助 | 待安置期間的退役士兵 | 按待安置期間城市最低平均保障標準 | 社保股 | ||
51 | 獨生子女保健費補貼 | 2015年12月31日前出生,18周歲以下的獨生子女 | 獨生子女每人每月50元,雙女戶每人每月25元 | 科教文股 | 榆林市橫山區計劃生育聯合會 | |
52 | 計劃生育特別扶助獎勵 | 農村符合條件的計生補助的家庭 | 獨生子女死亡,父母49-59周歲590元/人/月、60歲以上每人每月1000元;獨生子女傷殘每人每月460元 | 科教文股 | ||
53 | 計生家庭合療補助 | 符合條件的計生家庭夫妻和0-18周歲的子女 | 10元/人/年 | 科教文股 | ||
54 | 獎勵扶助資金 | 農村獨女、獨男,雙女戶,60周歲以上的計生家庭 | 100元/人/月 | 科教文股 | ||
55 | 婦女“兩癌”救助金;緊急救助 | 農村婦女兩癌(宮頸癌、乳腺癌患者)、 | 10000元/人/次;緊急救助每人每次3000元 | 行政股 | 榆林市橫山區婦女聯合會 | |
56 | 婦聯主任工資 | 村婦聯主任 | 7200人/年 | 行政股 | ||
57 | 建國前老黨員補助 | 新中國成立前加入中國共產黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員 | 按入黨時間每人每月730元至每人每月870元 | 行政股 | 榆林市橫山區區委組織部 | |
58 | 村干部補貼(村干部養老、績效、離任工資補助) | 現任村干部、離任村干部 | “一肩挑”村黨組織書記、村民委員會主任每月3300元,村黨組織副書記、村民委員會副主任、村務監督委員會主任、村會計每月1700元。離任滿15-20年每人每月170元、21-30年每人每月250元、31年以上每人每月340元。 | 鄉財股 | ||
59 | 救災補助資金 | 一、因災生活困難的留守農村分散供養五保戶、散居、孤兒、事實無人撫養兒童、因災家庭成員死亡、失蹤或致主要勞動力一級或二級重度傷殘戶、因災倒房重建戶;二、因災生活困難的低保戶、建檔立卡貧困戶、因災致家庭主要勞動力三級或四級傷殘戶、因災生活困難的住房受損戶;三、因災生活困難的其他低收入家庭 | 口糧救助:一類120元/人/月;二類100元/人/月;三類:80元/人/月 衣被救助:120元/人;取暖救助:1000元/戶;房屋救助:重建每戶不超20000元,修繕每戶不超5000元。 | 行政股 | 榆林市橫山區應急管理局 | |
60 | 農村危房改造 | 2023年度低收入對象人群(6類重點對象) | 符合條件的農村分散供養特困戶每戶35000元、2至3人新建戶每戶30000元、3人以上新建戶每戶在30000基礎上每增加1人補助增加2000元;修繕加固:1、屋頂防水每戶8000元;2、加固處理每戶8000元;3、破舊門窗更換每戶3000元,環保廁所新建一座2000元,維修改造500元。 | 經建股 | 榆林市橫山區住房和城鄉建設局 | |
61 | 城鎮居民保障性住房租賃補貼 | 城鎮低保、環衛工人、公交司機、新就業大學生、中等以下收入住房困難家庭 | 城鎮低保5元/人/月/平米;環衛、公交司機4.5元/人/月/平米;新就業大學生3元/人/月/平米 | 經建股 | 榆林市橫山區住房保障中心 |
主辦:榆林市橫山區人民政府 承辦:榆林市橫山區人民政府辦公室 網站地圖
地址:榆林市橫山區政府大樓西906室 聯系電話:0912-7619417 違法和不良信息舉報
網站標識碼 6108230003 陜公網安備 61082302100009號 陜ICP備08005900號 本網站支持IPV6訪問